| 33 | 27/01/2023 | 07258529000159 | INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE | IN 0002/2022 | 1320112022000006 | INEXIGÍVEL | REALIZAÇÃO DE ANÁLISE LABORATORIAIS DE MATERIAL COLETADO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 1.000,00 | 169,12 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 31 | 27/01/2023 | 13085519000161 | IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 1117/2020 | 1510412020000101 | INEXIGÍVEL | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE
PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, DE MODO A ATENDER À
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO É OBJETO DA CONTRATAÇÃO ÀS
VENDAS AVULSAS, AS QUAIS CONSTITUEM AS EDIÇÕES ANTIGAS DO DIÁRIO OFICIAL E DO DIÁRIO DE JUSTIÇA, COMO
TAMBÉM OS CRÉDITOS PARA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CUJOS VALORES SERÃO COBRADOS À PARTE PELO ESTIPULADO
NO ANEXO 1 - TABELA DE PREÇOS DO TERMO CONTRATUAL (FL. 41). | 1.000,00 | 119,58 | 17.400,00 | 0,00 | |
| 9 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 20.000,00 | 2.820,00 | 91.300,00 | 0,00 | |
| 34 | 27/01/2023 | 07893150000110 | TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA | DV0998/2021 | 1320112021000017 | DISPENSADO/ISENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TIPO CALL CENTER. | 4.480,00 | 19,96 | 6.740,00 | 0,00 | |
| 27 | 27/01/2023 | 04864703000119 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 015.000.07179/2019-1 | 1510412020000020 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. | 1.000,00 | 918,43 | 53.800,00 | 0,00 | |
| 13 | 27/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 10,00 | 22,86 | 55,00 | 0,00 | |
| 15 | 27/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | |
| 37 | 27/01/2023 | 02421421000111 | TIM S.A. | 015.000.06888/2019-8 | 1510412020000031 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | |
| 5 | 27/01/2023 | PF99999999 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | DISPENSADO | | 12.000,00 | 1.243,47 | 16.000,00 | 0,00 | |
| 28 | 27/01/2023 | 04864703000119 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | 015.000.07179/2019-1 | 1510412020000020 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. | 1.000,00 | 1.425,58 | 32.400,00 | 0,00 | |
| 26 | 27/01/2023 | 15607021000147 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 015.000.07734/2019-0 | 1510412020000002 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CTR 01-2020 | 5.000,00 | 3,22 | 72.620,00 | 11.088,12 | |
| 24 | 27/01/2023 | 37126958000133 | VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 147/2021-COMPRAS.GOV-AGRE | 1320112021000022 | DISPENSADO/ISENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. | 1.000,00 | 500,81 | | 0,00 | |
| 7 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 2.000,00 | 1.606,51 | 8.250,00 | 0,00 | |
| 18 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 500,00 | 1.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | |
| 17 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 1.000,00 | 16.000,00 | 82.800,00 | 0,00 | |
| 21 | 27/01/2023 | 11179264001304 | PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 015000.02301/2020-1 | 1510412020000097 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. | 18.000,00 | 37,38 | 87.000,00 | 9.055,80 | |
| 22 | 27/01/2023 | 13018171000190 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 015.000.00587/2020-8 | 1510412020000055 | INEXIGÍVEL | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO CTR- 11/2020 | 2.000,00 | 1.349,04 | 15.052,00 | 773,04 | |
| 16 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 1.000,00 | 40,00 | 15.400,00 | 0,00 | |
| 2 | 26/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 30.000,00 | 32.152,40 | 309.000,00 | 24.594,63 | |
| 11 | 27/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 1.000,00 | 1.040,00 | 5.800,00 | 0,00 | |
| 23 | 27/01/2023 | 09392052000125 | PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 0150001337220164 | 1510412018000186 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS. PE 2672018 | 2.000,00 | 4.449,08 | 24.000,00 | 1.718,48 | |
| 39 | 30/01/2023 | 00000028000129 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 114/2022-COMP.CON.DIRETA- | 1320112023000004 | DISPENSADO/ISENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA - (NBR) | 2.700,00 | | | 0,00 | |
| 3 | 26/01/2023 | 09314825000155 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE | | | DISPENSADO | | 5.000,00 | 620,46 | 44.300,00 | 0,00 | |
| 19 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 500,00 | 2.300,00 | 2.025,00 | 0,00 | |
| 38 | 30/01/2023 | PF99999999 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | DISPENSADO | | 1.106,67 | 1.106,67 | | 0,00 | |
| 35 | 27/01/2023 | 07893150000110 | TELEQUIPE SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA | DV0998/2021 | 1320112021000017 | DISPENSADO/ISENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TIPO CALL CENTER. | 4.480,00 | 0,04 | | 0,00 | |
| 25 | 27/01/2023 | 15607021000147 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 015.000.07734/2019-0 | 1510412020000002 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CTR 01-2020 | 13.000,00 | 59,34 | 42.500,00 | 0,00 | |
| 14 | 27/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 10,00 | 10,00 | | 0,00 | |
| 20 | 27/01/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 015.000.11264/2017-1 | 1510412019000106 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO DO GOVERNO DE SERGIPE. | 5.000,00 | 24,85 | 26.950,00 | 2.989,64 | |
| 36 | 27/01/2023 | 02421421000111 | TIM S.A. | 015.000.06888/2019-8 | 1510412020000031 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. | 900,00 | 1.050,60 | 3.800,00 | 1.040,05 | |
| 32 | 27/01/2023 | 13085519000161 | IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE | 1117/2020 | 1510412020000101 | INEXIGÍVEL | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE
PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, DE MODO A ATENDER À
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO É OBJETO DA CONTRATAÇÃO ÀS
VENDAS AVULSAS, AS QUAIS CONSTITUEM AS EDIÇÕES ANTIGAS DO DIÁRIO OFICIAL E DO DIÁRIO DE JUSTIÇA, COMO
TAMBÉM OS CRÉDITOS PARA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CUJOS VALORES SERÃO COBRADOS À PARTE PELO ESTIPULADO
NO ANEXO 1 - TABELA DE PREÇOS DO TERMO CONTRATUAL (FL. 41). | 1.000,00 | 2.086,19 | 13.620,00 | 1.473,85 | |
| 12 | 27/01/2023 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | DISPENSADO | | 10,00 | 19,07 | 125,00 | 0,00 | |
| 29 | 27/01/2023 | 00604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 015.000.08850/2018-6 | 1510412019000184 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. | 2.000,00 | 2.069,18 | 21.300,00 | 0,00 | |
| 6 | 27/01/2023 | PF88888888 | SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA | | | DISPENSADO | | 12.000,00 | 1.000,00 | 104.600,00 | 0,00 | |
| 4 | 27/01/2023 | 08042554000163 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | | | DISPENSADO | | 5.000,00 | 1.341,47 | 36.600,00 | 0,00 | |
| 8 | 27/01/2023 | PF99999999 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | DISPENSADO | | 300,00 | 240,54 | 120,00 | 0,00 | |
| 1 | 26/01/2023 | PF99999999 | PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | DISPENSADO | | 150.000,00 | 122.670,75 | 1.707.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 27/01/2023 | PF08888888 | PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA | | | DISPENSADO | | 5.000,00 | 4.800,00 | 28.600,00 | 0,00 | |
| 30 | 27/01/2023 | 00604122000197 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 015.000.08850/2018-6 | 1510412019000184 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. | 1.000,00 | | 12.300,00 | 3.377,76 | |